
Free cancellation
Cancel free of charge until 1 day before arrival Free Wi-fi

Flexibler Tarif. Nur Zimmer
- Steuern inbegriffen
- Kostenfreie Stornierung
- Keine Anzahlung
- Gratis Wifi
- Keine Anzahlung
FLEXIBLE Tarif - Buchungen können bis 1 Tag vor Anreise kostenlos storniert werden. Wenn Sie Ihre Reservierung innerhalb der Stornierungsfrist stornieren, wird in der Regel am nächsten Werktag eine vollständige Rückerstattung auf dieselbe Debit-/Kreditkarte vorgenommen, es kann jedoch einige Tage dauern, bis das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben w...
Zimmer ($) | Anreise Do 30 Jul | Abreise Fr 31 Jul | Sa 01 Aug | So 02 Aug | Mo 03 Aug | Di 04 Aug | Mi 05 Aug | Do, 30 Jul 2026, 1 nacht, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD201 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD228 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 Check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 Check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 Check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 Check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 Check-out ok | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD201 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 Check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 Check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD241 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD254 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD268 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD268 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD205 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD232 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD392 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD245 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD258 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD272 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD272 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD234 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD261 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 Check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD274 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD288 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD301 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD301 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD368 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD395 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD556 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD408 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD422 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD435 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 Check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD502 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD529 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD689 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD542 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD556 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD569 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD569 | 1 ![]() | ($) | |||||||||






