
Free cancellation
Cancel free of charge until 1 day before arrival Free Wi-fi

Flexibler Tarif. Nur Zimmer
- Steuern inbegriffen
- Kostenfreie Stornierung
- Keine Anzahlung
- Gratis Wifi
- Keine Anzahlung
FLEXIBLE Tarif - Buchungen können bis 1 Tag vor Anreise kostenlos storniert werden. Wenn Sie Ihre Reservierung innerhalb der Stornierungsfrist stornieren, wird in der Regel am nächsten Werktag eine vollständige Rückerstattung auf dieselbe Debit-/Kreditkarte vorgenommen, es kann jedoch einige Tage dauern, bis das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben w...
Zimmer ($) | Anreise Do 28 Mai | Abreise Fr 29 Mai | Sa 30 Mai | So 31 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do, 28 Mai 2026, 1 nacht, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 28 May28 May 2026 USD161 | Fri 29 May29 May 2026 Check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 Check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD161 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD188 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD242 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 Check-out ok | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD161 | Fri 29 May29 May 2026 Check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 Check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD161 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD188 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 Check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD296 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD165 | Fri 29 May29 May 2026 Check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD407 | Sun 31 May31 May 2026 USD165 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD192 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD246 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD300 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD195 | Fri 29 May29 May 2026 USD208 | Sat 30 May30 May 2026 Check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD195 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD222 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD275 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD329 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD329 | Fri 29 May29 May 2026 USD343 | Sat 30 May30 May 2026 Check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD329 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD356 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD410 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 Check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 USD463 | Fri 29 May29 May 2026 USD477 | Sat 30 May30 May 2026 Check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD463 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD490 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD544 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD598 | 1 ![]() | ($) | |||||||||






