
Free cancellation
Cancel free of charge until 1 day before arrival Free Wi-fi

Flexibler Tarif. Nur Zimmer
- Steuern inbegriffen
- Kostenfreie Stornierung
- Keine Anzahlung
- Gratis Wifi
- Keine Anzahlung
FLEXIBLE Tarif - Buchungen können bis 1 Tag vor Anreise kostenlos storniert werden. Wenn Sie Ihre Reservierung innerhalb der Stornierungsfrist stornieren, wird in der Regel am nächsten Werktag eine vollständige Rückerstattung auf dieselbe Debit-/Kreditkarte vorgenommen, es kann jedoch einige Tage dauern, bis das Geld Ihrem Konto gutgeschrieben w...
Zimmer ($) | Anreise Mo 22 Jun | Abreise Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo, 22 Jun 2026, 1 nacht, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD278 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 Check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD450 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD635 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD225 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 Check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 Check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD483 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD668 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD258 | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 Check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 Check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD599 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD599 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD454 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD639 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD229 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 Check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 Check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD596 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD596 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD450 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | 7 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 Check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 Check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD761 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD615 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD801 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD390 | 5 ![]() | ($) | |||||||||





